Tudatos választás minden falatnál
Éttermünk kínálatát dietetikusunk szakmai iránymutatásával, pontosan kiszámolt tápértékekkel egészítettük ki. Az itt található táblázatok tartalmazzák az egyes ételek energiaértékét, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmát, valamint a rosttartalmat is.
Hasznos útmutató lehet:
✅ inzulinrezisztenciával élőknek
✅ cukorbetegeknek
✅ speciális étrendet követőknek
✅ sportolóknak és aktív életmódot élőknek
✅ vagy bárkinek, aki tudatosan szeretne táplálkozni.
Célunk, hogy ne csak finom, de átláthatóan egészséges ételeket kínáljunk – így nálunk valóban kompromisszumok nélkül választhatsz. 💚
Állandó ételeink tápanyagtartalma | Kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | CH (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
Rántott csirkemell teljes | 776 | 75,4 | 25,5 | 59,8 | 5,4 |
Rántott csirkemell zóna | 388 | 37,7 | 12,7 | 29,9 | 2,7 |
Roston sült csirke teljes | 313 | 69,1 | 2,8 | 1,4 | |
Roston sült csirke zóna | 156 | 34,5 | 1,4 | 0,7 | |
Ceasar saláta csirkemellel teljes | 481 | 51,6 | 24,2 | 11,8 | 5,1 |
Ceasar saláta csirkemellel zóna | 392 | 31,9 | 23,4 | 11,4 | 5,1 |
Ceasar saláta tofuval | 457 | 24,3 | 36,2 | 14,2 | 6,1 |
Vegán hamburger hasábburgonyával (18 dkg) | 1529 | 30,7 | 76,5 | 161,9 | 13,6 |
Hamburger marhahúspogácsával, hasábburgonyával (18 dkg) | 1405 | 32,9 | 87,2 | 102,2 | 8,6 |
Csicseriborsó Spaghetti alla Marinara (fokhagymás paradicsomszósz zöld fűszerekkel) | 426 | 10,1 | 10,5 | 68 | 6,8 |
Palacsinta (2 db) baracklekvárral | 488 | 1,8 | 2,1 | 110,8 | 5 |
Palacsinta (2 db) mogyorókrémmel | 543 | 4 | 4,3 | 115,8 | 6,2 |
Chia puding gyümölcsökkel | 249 | 8,8 | 13,4 | 14,8 | 13 |

Köretek tápanyagtartalma (kb. 25 dkg) | Kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | CH (g | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
Rizs (25 dkg) | 282 | 6,4 | 0,2 | 62 | 0,4 |
Rizs (18 dkg) | |||||
Basmati rizs (25 dkg) | 280 | 6,4 | 0,8 | 61,6 | 1,4 |
Basmati rizs (18 dkg) | |||||
Hasábburgonya (25 dkg) olajban sütve | 655 | 8,6 | 38 | 83 | 4,5 |
Hasábburgonya (18 dkg) olajban sütve | |||||
Édesburgonya (25 dkg) olajban sütve | 579 | 4,2 | 30,2 | 70,3 | 8,9 |
Édesburgonya (18 dkg) olajban sütve | |||||
Friss kevert saláta (25 dkg) | 101 | 3,3 | 5,6 | 8,7 | 3,2 |
Friss kevert saláta (18 dkg) |

Pizzák (állati eredetű sajttal) | Kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | CH (g | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
Margherita | 966 | 15,5 | 22,9 | 169,4 | 11,6 |
Cotto | 1004 | 23,6 | 23,5 | 169,4 | 11,6 |
Cotto e funghi | 1011 | 24,5 | 23,6 | 170,8 | 11,9 |
Diavola | 1136 | 22,9 | 37,9 | 169,7 | 11,6 |
Capricciosa | 1097 | 28,1 | 27,4 | 182,5 | 18,5 |
Tonno e cipolle | 1173 | 30,1 | 37,6 | 169,5 | 11,7 |
Parma | 1067 | 28,4 | 28,1 | 169,7 | 11,7 |

Pizzák (növényi eredetű sajttal) | Kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | CH (g | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
Margherita | 917 | 3,2 | 18,9 | 177,9 | 11,6 |
Cotto | 955 | 11,4 | 19,5 | 177,9 | 11,6 |
Cotto e funghi | 962 | 12,3 | 19,6 | 178,9 | 11,9 |
Diavola | 1087 | 10,7 | 33,9 | 178,3 | 11,6 |
Capricciosa | 1048 | 15,9 | 23,4 | 191,2 | 18,5 |
Tonno e cipolle | 1124 | 20,3 | 37,5 | 178,8 | 11,8 |
Parma | 1008 | 11,9 | 24,6 | 178,8 | 11,8 |
Étlapunkon feltüntetésre kerülnek az esetleges egyéb allergének a 1169/2011 EU rendelet II. melléklete alapján. Az allergének hivatalos listáját itt töltheted le: ALLERGÉNEK